Tubos de caldeira ASTM da água A214 para os tubos do permutador de calor e do condensador
Detalhes do produto:
| Certificação: | ISO9001,ISO14001,TS16949 |
| Número do modelo: | ASTM A214 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Preço: | 1200 USD/TON |
| Detalhes da embalagem: | Nos pacotes |
| Tempo de entrega: | 30-60 dias |
| Termos de pagamento: | T / T, L / C |
| Habilidade da fonte: | 50000 toneladas.... |
|
Informação detalhada |
Descrição de produto
A resistência elétrica de ASTM A214 soldou os tubos do permutador de calor e do condensador do aço carbono
Aplicações: para caldeiras, Superheaters, permutadores de calor, condensadores
Escala do tamanho: O.D.: 6-168mm W.T.: 1-15mm litro: de acordo com a exigência de cliente
Categoria de aço e composições quimicas:
| C | 0,18 |
| Manganês | 0,27 a 0,63 |
| P | ≤0.035 |
| S | ≤0.035 |
Propriedades mecânicas
Tensil Streghth: ksi mínimo [Mpa] 47 [325]
Ponto de rendimento: ksi mínimo [Mpa] 26 [180]
Alongamento: ≥35%
Dureza: ≤72HRB
| Tolerância para OD e PESO (SA-450/SA-450M) | |||||
| OD em (milímetro) | + | - | PESO em (milímetro) | + | - |
| <1” (25,4) | 0,10 | 0,10 | ≤1.1/2” (38,1) | 20% | 0 |
| 1" ~1,1" (25.4~38.1) | 0,15 | 0,15 | >1.1/2” (38,2) | 22% | 0 |
| >1.1/2 '' ~<2” (38.1~50.8 | 0,20 | 0,20 | |||
| 2" ~<2.1/2” (50.8~63.5) | 0,25 | 0,25 | |||
| 2.1/2" ~<3” (63.5~76.2) | 0,30 | 0,30 | |||
| 3" ~<4” (76.2~101.6) | 0,38 | 0,38 | |||
| 4" ~<7.1/2” (101.6~190.5) | 0,38 | 0,64 | |||
| >7.1/2~9” (190.5~228.6) | 0,38 | 1,14 | |||









