Sistema de refrigeração separado do funil do congelador macio comercial do saque
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ETANG |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | ET538C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
|---|---|
| Preço: | USD1500-2000/PC |
| Detalhes da embalagem: | caixa e caso de madeira |
| Tempo de entrega: | COM EM 15 DIAS APÓS O PAGAMENTO |
| Termos de pagamento: | Paypal T/T l/C |
| Habilidade da fonte: | 500pcs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cilindro de congelação: | 2 X 2.0L | Funil: | 2 X 6.5L/12 litros |
|---|---|---|---|
| saída: | 38L/H | Alimentação: | Gravidade |
| Controle da refrigeração: | r404a | Poder: | 2,4 QUILOWATTS |
| tensão: | 220V 50Hz/60Hz | Compressor: | Aspera 1.2P |
| Válvula da expansão: | Danfoss | Dimensão da produção: | 550*750*1370 milímetro |
| Dimensão da embalagem: | 590*790*1520 milímetro | Garantia: | 1 ano |
| suporte técnico: | Toda a vida | Peças sobresselentes livres: | Disponível |
| Peso líquido: | 168KG | Peso bruto: | 180KG |
| Carga: | recipiente do recipiente 52PCS/40ft de 25PCS/20ft | ||
| Realçar: | Máquina macia do iogurte do saque,Fabricantes congelados do iogurte |
||
Descrição de produto
Sistema de refrigeração separado do funil do congelador macio comercial do saque
Descrição:
- Sistema de refrigeração separado do funil
- Cone que conta a exposição
- Gelado que faz a exposição do progresso
- Exposição mundial do pulso de disparo
- O painel de controle é lockable evitar todo o misoperation
- Alerta da tensão e proteção instável da sobrecarga e de baixa voltagem
- Adopt engrossa a porta da descarga excelente na isolação térmica que ajudam a máquina a salvar o poder 10%
- Retorno do automóvel do punho da saída
- projeto Alto-eficiente do evaporómetro para salvar o poder
- Sistema de proteção de congelação do cilindro
- Sistema alerta da baixa mistura
- Painel de fácil utilização de Digitas
- Ajuste da dureza (nível 0-8)
- Auto desnatamento do gelo
- Auto limpeza
- Proteção congelada do cilindro
Especificação principal:
| Nome da produção: | Máquina macia do gelado do saque | Pedido para: | Gelado macio do saque |
| & iogurte congelado | |||
| Posto para fora: | 38 litros/H | Compressor | ASPERA Embraco |
| Líquido refrigerante | R404A | Capacidade do tanque: | 6,5 litros X 2 |
| Sabores: | 2 + 1 misturados | Tanque opcional | 12 litros X 2 |
| Poder instalado: | 2,4 QUILOWATTS | Cilindro de congelação: | 1,6 litros X 2 |
| Tensão: | 220V 50 hertz/60 hertz | Controle: | Automático |
Aplicações:
Ofereça todas as variações macias populares do saque de baixo ou não-gordo gelado aos cremes, ao iogurte e ao sorvete.
Sistema upgarded novo do contorl e de exposição:
![]()
![]()



