Os vegetais refrigerando remotos refrigeraram armários de exposição para a loja super
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Greenhealth |
| Certificação: | CE ROSH |
| Número do modelo: | GHF-30F |
| Tamanho:: | 3000*1060*2100mm |
|---|---|
| Cor:: | branco |
| compressor:: | Coperland |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira |
| Tempo de entrega: | 25~35dryas após obtêm 30% postulam o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500 jogos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Realçar: | Refrigeração remota de Multideck,Refrigeradores da plataforma aberta |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Os vegetais refrigerando remotos refrigeraram armários de exposição para a loja super
Características chaves
Refrigerador vertical da cortina da cortina e mais economia de energia quando na noite.
Apropriado para o supermercado ou o lugar comercial
Compressor mundialmente famoso do tipo
Mostra da grande capacidade e multideck ajustável
Nossa vantagem
1. Compressor famoso do tipo
2. Fã e evaporador dinâmicos para refrigerar do compressor
3. Termostato de Mechnical e com auto função da geada
4. Rodas fortificadas do rodízio para a vida do uso dos muitos tempos
5. Controle do tem de Digitas a parte superior para a utilização conveniente
6. Peças sobresselentes quebradas fáceis da oferta para livre.
4. Rodas fortificadas do rodízio para a vida do uso dos muitos tempos
5. Controle do tem de Digitas a parte superior para a utilização conveniente
6. Peças sobresselentes quebradas fáceis da oferta para livre.
Cor de Optioal
O tamanho de Optianl e o OEM são Accpeted
| ABRA O REFRIGERADOR (O SISTEMA DE SEIL-CONTAINED) | ||||
| MODELO | TAMANHO (W*D*H) MILÍMETRO | TEM (℃) | Compressor | |
| GHF-15 | 1500*950*1980 | 2℃~10℃ | Panasonic/danfoss | |
| GHF-20 | 2000*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| GHF-25 | 2500*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| GHF-30 | 3000*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| ABRA O REFRIGERADOR (O SISTEMA REMOTO) | ||||
| GHF-20F | 2000*1060*2100 | 2℃~10℃ | copeland | |
| GHF-25F | 2500*1060*2100 | copeland | ||
| GHF-30F | 3000*1060*2100 | copeland | ||
| GHF-NF | N*1060*2100 | copelanD | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



