Congelador SD-1L da colher do gelado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
|
Informação detalhada |
|||
| Realçar: | Congelador do gelado |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Descrição de produto (amedrefrigeration.com/detail/ice_cream_scoop_freezer/150#.U1DNwKIXdH0):
Características & benefícios:
SD-1L (única fileira) é deepth quase meio do normal
*Easy ao installate em lugar limitado
A planta refrigerando tem a utilização de degelo do rapid automático a gás quente.
*Much melhor para travar o gosto do congelador do gelado
Fios do aquecimento aplicados para o vidro
o *Anti-condensation, e melhora para mostrar o congelador do gelado
| Dados técnicos | ||
| Largura | milímetro | ‖ 1320 do ‖ 1600 1930 |
| Depth*Height | milímetro | 760*1300 |
| Filtra quantity/360x165 (D*W) | PCes | 6 ‖ 10 do ‖ 8 |
| Peso líquido | Quilograma | 120 ‖ 210 do ‖ 160 |
| Abertura de vidro | / | Deslizar (traseiro) |
| Clima (Temperature/RH) | C°/% | 30°C/60RH% |
| Certificado | / | CCC |
| Dados da refrigeração | ||
| Tipo da refrigeração | / | Ventilado |
| Temperatura de Gelato | ℃ | -16 ~-18℃ |
| Temperatura do armário | ℃ | -20~-22℃ |
| Líquido refrigerante | / | R404A |
| Condensador forçado do ar inferior | / | sim |
| Dados elétricos | ||
| Tensão/freqüência | / | 220~240V/50HZ |
| Poder avaliado | W | 860 ‖ 1100 do ‖ 920 |
| Termostato | / | Eletrônico |
| Exposição da temperatura | / | sim |
| Maneira de degelo | / | Cyle a gás quente/reverso |



