Condensador de líquido refrigerante de refrigeração água do refrigerador do parafuso de MG-100WS
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong |
Marca: | Mgreenbelt |
Número do modelo: | MG-100WS |
Refrigeração: | R22/R134a/407c |
---|---|
Capacidade refrigerando: | 335KW (95Ton) |
Tipo: | constantemente refrescados com água |
Evaporator&condenser: | Shell e cambista do tubo |
Tipo de produto: | Refrigerador de refrigeração água do parafuso |
Volume de água refrigerando: | 68M3/H |
Compressor: | Bizter com única série |
Capacidade refrigerando (quilowatts): | 64.8KW |
Volume de água refrigerado: | 54M3/H |
Sistema de Controle: | PLC do microcomputador |
Fonte de Alimentação: | 3PH-380V-50HZ (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) |
tipo do compressor: | tipo Semi-hermético do parafuso |
Categoria: | Refrigeradores do vinho |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 Set / Sets |
---|---|
Preço: | Get Latest Price |
Detalhes da embalagem: | Casos de madeira do standard internacional |
Tempo de entrega: | dentro de 30 dias de trabalho após ter recebido seu depósito |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | Conjunto de 300/conjuntos por mês |
Informação detalhada |
Descrição de produto
condensador de líquido refrigerante de refrigeração água do refrigerador 1.Screw
compressor 2.Bizter
certificação 3.CE
- Condensador de líquido refrigerante de refrigeração água do refrigerador do parafuso de MG-100WS
-
as plantas industriais dos refrigeradores de água das MGW-séries são amplamente utilizadas nos plásticos, elétrico, nos produtos químicos, na medicina, na onda supersónico e na impressão, que podem precisamente controlar a temperatura da exigência das máquinas industriais modernas e melhoraram extremamente a eficiência da produção e a qualidade de produto.
-
Parâmetros técnicos: --
Refrigeradores de refrigeração do parafuso dos parâmetros ofwater técnico únicos | |||
Modelo | MG-100WS | ||
Capacidade refrigerando nominal | kcal/h | 288.100 | |
quilowatt | 335 | ||
Poder de entrada | quilowatt | 64,8 | |
Fluxo fluido refrigerado | M3/h | 54 | |
Volume de água refrigerando | M3/h | 68 | |
Fonte de alimentação | 3PH-380V-50HZ---------------------- (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) | ||
Óleo da refrigeração | Tipo | - | SUNISO 4GS |
Carga | L | 16 | |
Líquido refrigerante | Tipo | - | R22/R134a/407c |
Carga | Quilograma | 54 | |
Tipo de controle | - | Válvula termostática da expansão | |
Compressor | Tipo | - | parafuso Semi-hermético |
Quantidade | - | 1set | |
modo start-up | - | Y-A | |
poder | Quilowatt | 70 | |
Controle da capacidade | % | 0,25,50,75,100 | |
Evaporador | tipo | - | Shell e tubo |
Diâmetro da tubulação da entrada e da tomada | polegada | PT4” | |
Condensador | Tipo | - | Shell e tubo |
Diâmetro da tubulação da entrada e da tomada | polegada | PT4” | |
Dimensão | Comprimento | milímetro | 2800 |
Largura | milímetro | 850 | |
Altura | milímetro | 1800 | |
Peso líquido | Quilograma | 1930 | |
Proteção da segurança | compressor sobre a temperatura, sobrecarga da unidade, pressão do alto e baixo, interruptor de fluxo, seqüência de fase, fase-faltante, anticongelante | ||
Nota: a capacidade 1.Nominal refrigerando está de acordo com: ------ Temperatura fluida refrigerada entrada: °C 12 ------ Temperatura fluida refrigerada tomada: °C 7 ------ Temperatura da água refrigerando da entrada: °C 30 ------ Temperatura da água refrigerando da tomada: °C 35 Nós reservamos o direito de alterar a dimensão ou o parâmetro acima sem observação mais adicional. ---------------------------------------------------------------------- E nós podemos fabricar o tipo diferente refrigeradores conforme sua necessidade. |
|||
-
--
Por que você nos escolhe?
1) A maioria de preço competitivo com a melhor qualidade
2)- Certificação do CE
3) 10 anos que fabricam experiências
4) garantia de 1 ano após o serviço de venda
5) EER alto, refrigerar rápido, de baixo nível de ruído
6) Entrega a tempo
7) OEM/ODM oferecido
-
Perfil da empresa
-
-------------------------------------------- Nós olhamos para a frente a seu inquérito!
-